Winterbanden

Polaris 3

Polaris 3 4x4

SnoVanis
Polaris 3
| 80 | 145/80TR13 | 75T | | 4024063438699 |
| 155/80TR13 | 79T | | 4024063438705 |
| 175/80TR14 | 88T | | 4024063438712 |
| 70 | 145/70TR13 | 71T | | 4024063438729 |
| 155/70TR13 | 75T | | 4024063438736 |
| 165/70TR13 | 79T | | 4024063438743 |
| 165/70TR13 | 83T | XL | 4024063460492 |
| 175/70TR13 | 82T | | 4024063438750 |
| 165/70TR14 | 81T | | 4024063438767 |
| 175/70TR14 | 84T | | 4024063438781 |
| 185/70TR14 | 88T | | 4024063438774 |
| 65 | 155/65TR13 | 73T | | 4024063504158 |
| 175/65TR13 | 80T | | 4024063504233 |
| 155/65TR14 | 75T | | 4024063438798 |
| 165/65TR14 | 79T | | 4024063438804 |
| 175/65TR14 | 82T | | 4024063438811 |
| 175/65TR14 | 86T | XL | 4024063460508 |
| 185/65TR14 | 86T | | 4024063438828 |
| 175/65TR15 | 84T | | 4024063438835 |
| 185/65TR15 | 88T | | 4024063438842 |
| 195/65TR15 | 91T | | 4024063438859 |
| 195/65TR15 | 95T | XL | 4024063438873 |
| 195/65TR15 | 91H | | 4024063438866 |
| 205/65TR15 | 94T | | 4024063438880 |
| 205/65HR15 | 94H | | 4024063504318 |
| 215/65HR15 | 96H | | 4024063504172 |
| 215/65HR16 | 98H | | 4024063319318 |
| 60 | 185/60TR14 | 82T | | 4024063438897 |
| 185/60TR15 | 84T | | 4024063438903 |
| 185/60TR15 | 88T | XL | 4024063438910 |
| 195/60TR15 | 88T | | 4024063438927 |
| 195/60HR15 | 88H | | 4024063460546 |
| 205/60HR15 | 91H | | 4024063504165 |
| 205/60HR16 | 92H | | 4024063438934 |
| 215/60HR16 | 99H | XL | 4024063438958 |
| 225/60HR16 | 102H | XL | 4024063504301 |
| 55 | 185/55TR14 | 80T | | 4024063504240 |
| 185/55TR15 | 82T | | 4024063438965 |
| 195/55HR15 | 85H | | 4024063438972 |
| 195/55HR16 | 87H | | 4024063438989 |
| 205/55HR16 | 91H | | 4024063439009 |
| 205/55HR16 | 94H | XL | 4024063371811 |
| 215/55HR16 | 93H | | 4024063504295 |
| 215/55HR16 | 97H | XL | 4024063504189 |
| 225/55HR16 | 99H | XL | 4024063504202 |
| 225/55VR17 | 101V | | 4024063504288 |
| 50 | 195/50TR15 | 82T | | 4024063439016 |
| 205/50HR16 | 87H | | 4024063504325 |
| 205/50HR17 | 93H | XL | 4024063527768 |
| 225/50HR17 | 98H | XL | 4024063439023 |
| 45 | 225/45HR17 | 91H | | 4024063518490 |
Polaris 3 4x4
| 70 | 205/70TR15 | 96T | | 4024063465077 |
| 225/70TR16 | 103T | | 4024063510616 |
| 235/70TR16 | 106T | | 4024063510647 |
| 65 | 215/65HR16 | 98H | | 4024063504271 |
| 225/65HR17 | 102H | | 4024063510630 |
| 235/65HR17 | 108H | XL | 4024063465046 |
| 60 | 235/60HR18 | 107H | XL | 4024063465053 |
SnoVanis
| 80 | 185/80R14 | 102 Q | | 4024063322684 |
| 195/80R14 | 106Q | | 4024063322691 |
| 75 | 195/75R16 | 107R | | 4024063415072 |
| 205/75R16 | 110R | | 4024063370616 |
| 70 | 165/70R14 | 89R | | 4024063370609 |
| 195/70R15 | 104R | | 4024063281028 |
| 205/70R15 | 106R | | 4024063415089 |
| 215/70R15 | 109R | | 4024063483491 |
| 225/70R15 | 112R | | 4024063322721 |
| 65 | 175/65R14 | 90T | | 4024063338425 |
| 205/65R15 | 99T | XL | 4024063322745 |
| 195/65R16 | 104T | | 4024063338449 |
| 205/65R16 | 107T | | 4024063338456 |
| 215/65R16 | 109R | | 4024063370579 |
| 225/65R16 | 112R | | 4024063415096 |
| 235/65R16 | 115R | | 4024063483507 |
Terug