PCR tyres

MEco3 Energtra

PRO R1

MA510N

MA510E

HP5 Premitra

VS-01

S-PRO

HP-M3 SUV

M36+ RUNFLAT

MAZ3
MEco3 Energtra
DIMENSIONS | L/S | EAN |
80 | 155/80 R13 | 79T | 4717784334912 | label
| 165/80 R13 | 83T | 4717784333533 | label
| 175/80 R14 | 88T | 4717784338187 | label
|
70 | 155/70 R13 | 75T | 4717784333694 | label
| 155/70 R14 | 77T | 4717784332772 | label
| 165/70 R13 | 79T | 4717784337326 | label
| 165/70 R14 | 81T | 4717784317403 | label
| 165/70 R14 | 85T | 4717784327358 | label
| 175/70 R13 | 82T | 4717784319186 | label
| 175/70 R14 | 84H | 4717784319247 | label
| 175/70 R14 | 84T | 4717784324999 | label
| 175/70 R14 | 88T | 4717784325002 | label
| 185/70 R13 | 86H | 4717784336992 | label
| 185/70 R14 | 88H | 4717784319254 | label
| 185/70 R14 | 88T | 4717784325019 | label
| 195/70 R14 | 91T | 4717784319896 | label
|
65 | 155/65 R14 | 75T | 4717784333816 | label
| 165/65 R13 | 77T | 4717784332192 | label
| 165/65 R14 | 79T | 4717784315713 | label
| 165/65 R15 | 81H | 4717784332970 | label
| 175/65 R14 | 82H | 4717784317397 | label
| 175/65 R14 | 82T | 4717784327365 | label
| 175/65 R14 | 86T | 4717784327372 | label
| 175/65 R15 | 84H | 4717784325415 | label
| 175/65 R15 | 84T | 4717784325408 | label
| 185/65 R14 | 86H | 4717784325385 | label
| 185/65 R14 | 86T | 4717784326818 | label
| 185/65 R15 | 88H | 4717784318301 | label
| 185/65 R15 | 88T | 4717784325927 | label
| 185/65 R15 | 92T | 4717784318318 | label
| 195/65 R15 | 91H | 4717784317342 | label
| 195/65 R15 | 91V | 4717784327556 | label
| 195/65 R15 | 95T | 4717784327549 | label
| 205/65 R15 | 94H | 4717784322322 | label
| 205/65 R15 | 94V | 4717784322315 | label
| 205/65 R15 | 99T | 4717784322339 | label
| 215/65 R15 | 96H | 4717784325910 | label
|
60 | 165/60 R14 | 75H | 4717784332963 | label
| 165/60 R14 | 75T | 4717784336824 | label
| 165/60 R15 | 77H | 4717784329758 | label
| 165/60 R15 | 77T | 4717784319889 | label
| 175/60 R14 | 79H | 4717784333823 | label
| 175/60 R15 | 81H | 4717784333007 | label
| 185/60 R14 | 82H | 4717784325422 | label
| 185/60 R14 | 82T | 4717784325439 | label
| 185/60 R15 | 84H | 4717784317359 | label
| 185/60 R15 | 88H | 4717784327396 | label
| 185/60 R16 | 86V | 4717784335742 | label
| 195/60 R14 | 86H | 4717784336954 | label
| 195/60 R15 | 88H | 4717784318325 | label
| 195/60 R15 | 88V | 4717784322346 | label
| 195/60 R16 | 89H | 4717784335285 | label
| 205/60 R15 | 91H | 4717784319728 | label
| 205/60 R15 | 91V | 4717784319711 | label
| 205/60 R16 | 92H | 4717784319827 | label
| 205/60 R16 | 92V | 4717784319810 | label
| 205/60 R16 | 96H | 4717784319834 | label
| 215/60 R16 | 95H | 4717784319681 | label
| 215/60 R16 | 95V | 4717784319698 | label
| 215/60 R16 | 99H | 4717784321509 | label
|
55 | 175/55 R15 | 77T | 4717784319131 | label
| 185/55 R15 | 82H | 4717784324982 | label
| 195/55 R15 | 85H | 4717784318332 | label
| 195/55 R15 | 85V | 4717784322308 | label
| 195/55 R16 | 87H | 4717784321264 | label
| 195/55 R16 | 87V | 4717784321257 | label
| 195/55 R16 | 91T | 4717784321271 | label
| 205/55 R15 | 88V | 4717784337517 | label
| 205/55 R16 | 91H | 4717784304069 | label
| 205/55 R16 | 91V | 4717784327563 | label
|
50 | 185/50 R16 | 81V | 4717784333717 | label
| 195/50 R15 | 82H | 4717784321707 | label
|
PRO R1
DIMENSIONS | L/S | EAN |
60 | 195/60 R15 | 88V | 4717784285474 | label
| 205/60 R15 | 95V | 4717784289533 | label
| 205/60 R16 | 92V | 4717784285467 | label
| 215/60 R16 | 95V | 4717784285450 | label
|
55 | 195/55 R15 | 85V | 4717784285498 | label
| 205/55 R16 | 94W | 4717784282893 | label
| 215/55 R17 | 98W | 4717784286082 | label
| 225/55 R17 | 101W | 4717784289069 | label
|
50 | 195/50 R15 | 86V | 4717784286266 | label
| 205/50 R16 | 91W | 4717784286181 | label
| 205/50 R17 | 93W | 4717784282831 | label
| 215/50 R17 | 95W | 4717784286440 | label
| 225/50 R17 | 98W | 4717784285436 | label
| 235/50 R18 | 101W | 4717784289021 | label
|
45 | 205/45 R16 | 87W | 4717784286198 | label
| 205/45 R17 | 88W | 4717784287447 | label
| 215/45 R17 | 91W | 4717784286273 | label
| 225/45 R17 | 94W | 4717784286068 | label
| 225/45 R18 | 95W | 4717784289175 | label
| 235/45 R17 | 97W | 4717784286105 | label
| 235/45 R18 | 98W | 4717784286464 | label
| 245/45 R18 | 100W | 4717784286112 | label
|
40 | 205/40 R17 | 84W | 4717784286037 | label
| 225/40 R18 | 92W | 4717784286075 | label
| 245/40 R18 | 97W | 4717784286174 | label
|
MA510N
DIMENSIONS | L/S | EAN |
80 | 145/80 R13 | 75T | 4717784298801 | label
| 155/80 R13 | 79T | 4717784298818 | label
| 165/80 R13 | 87T | 4717784291505 | label
| 165/80 R15 | 87T | 4717784291567 | label
| 175/80 R14 | 88T | 4717784291529 | label
|
70 | 135/70 R15 | 70T | 4717784291246 | label
| 145/70 R13 | 71T | 4717784298771 | label
| 155/70 R13 | 75T | 4717784291260 | label
| 165/70 R13 | 83T | 4717784291284 | label
|
65 | 145/65 R15 | 72T | 4717784290966 | label
| 155/65 R13 | 73T | 4717784298788 | label
| 155/65 R14 | 79H | 4717784290782 | label
| 165/65 R13 | 77T | 4717784298702 | label
| 175/65 R13 | 80T | 4717784290775 | label
| 175/65 R14 | 82H | 4717784290836 | label
| 175/65 R14 | 86T | 4717784290843 | label
|
60 | 145/60 R13 | 66T | 4717784290751 | label
| 155/60 R15 | 74T | 4717784291031 | label
| 165/60 R14 | 75H | 4717784290799 | label
| 175/60 R13 | 77H | 4717784290812 | label
| 175/60 R14 | 79H | 4717784290874 | label
|
MA510E
DIMENSIONS | L/S | EAN |
80 | 185/80 R14 | 91T | 4717784291543 | label
|
70 | 185/70 R13 | 86T | 4717784298757 | label
|
65 | 185/65 R15 | 88H | 4717784290973 | label
| 195/65 R14 | 89H | 4717784291000 | label
| 195/65 R14 | 89H | 4717784336961 | label
| 195/65 R15 | 95H | 4717784291024 | label
| 205/65 R15 | 99H | 4717784290850 | label
| 215/65 R15 | 96H | 4717784291079 | label
| 215/65 R16 | 98H | 4717784298740 | label
|
60 | 185/60 R13 | 80H | 4717784290904 | label
| 205/60 R13 | 86H | 4717784290898 | label
| 205/60 R14 | 88H | 4717784291048 | label
| 215/60 R15 | 94V | 4717784291161 | label
| 215/60 R16 | 99H | 4717784298764 | label
| 225/60 R15 | 96V | 4717784291086 | label
| 235/60 R16 | 100V | 4717784291123 | label
|
55 | 185/55 R15 | 82V | 4717784290942 | label
|
HP5 Premitra
DIMENSIONS | L/S | EAN |
65 | 195/65 R15 | 91H | 4717784313078 | label
| 195/65 R15 | 91V | 4717784313061 | label
| 195/65 R15 | 95V | 4717784313085 | label
| 215/65 R16 | 98V | 4717784317724 | label
|
60 | 195/60 R15 | 88V | 4717784317649 | label
| 195/60 R16 | 89V | 4717784334578 | label
| 205/60 R16 | 96V | 4717784317717 | label
| 215/60 R16 | 99W | 4717784317731 | label
| 215/60 R17 | 96H | 4717784332284 | label
| 225/60 R16 | 98V | 4717784332369 | label
| 225/60 R17 | 99V | 4717784332314 | label
|
55 | 185/55 R16 | 83V | 4717784332307 | label
| 195/55 R15 | 85V | 4717784313092 | label
| 195/55 R16 | 91V | 4717784317663 | label
| 205/55 R16 | 91V | 4717784328799 | label
| 205/55 R16 | 91W | 4717784309712 | label
| 205/55 R16 | 94W | 4717784317700 | label
| 205/55 R17 | 95V | 4717784317779 | label
| 215/55 R16 | 93V | 4717784317694 | label
| 215/55 R16 | 97W | 4717784317687 | label
| 215/55 R17 | 98W | 4717784317335 | label
| 215/55 R18 | 99V | 4717784332482 | label
| 225/55 R16 | 95V | 4717784317304 | label
| 225/55 R16 | 99W | 4717784317311 | label
| 225/55 R17 | 101W | 4717784317328 | label
| 225/55 R18 | 98V | 4717784332376 | label
| 235/55 R17 | 99V | 4717784332475 | label
| 235/55 R17 | 103W | 4717784332468 | label
|
50 | 195/50 R15 | 86V | 4717784317632 | label
| 195/50 R16 | 88V | 4717784317656 | label
| 205/50 R16 | 91W | 4717784317670 | label
| 205/50 R17 | 93W | 4717784317762 | label
| 215/50 R17 | 95W | 4717784317755 | label
| 225/50 R17 | 98W | 4717784317793 | label
| 235/50 R18 | 101W | 4717784332352 | label
| 245/50 R18 | 104W | 4717784317786 | label
|
45 | 195/45 R16 | 84V | 4717784332246 | label
| 205/45 R16 | 87W | 4717784332383 | label
| 205/45 R17 | 88W | 4717784332291 | label
| 215/45 R16 | 90V | 4717784332451 | label
| 215/45 R17 | 91W | 4717784317748 | label
| 225/45 R17 | 91W | 4717784313108 | label
| 225/45 R18 | 95W | 4717784329352 | label
| 235/45 R17 | 97W | 4717784332260 | label
| 235/45 R18 | 98W | 4717784313054 | label
| 245/45 R18 | 100W | 4717784328287 | label
|
40 | 205/40 R17 | 84W | 4717784332253 | label
| 215/40 R17 | 87W | 4717784332413 | label
| 225/40 R18 | 92W | 4717784329369 | label
| 235/40 R18 | 95W | 4717784332215 | label
| 245/40 R18 | 97W | 4717784332239 | label
|
35 | 255/35 R18 | 94W | 4717784332222 | label
|
VS-01
DIMENSIONS | L/S | EAN |
55 | 205/55 R16 | 94W | 4717784292298 | label
| 215/55 R16 | 97W | 4717784292274 | label
|
50 | 205/50 R17 | 93Y | 4717784292311 | label
|
45 | 205/45 R16 | 87W | 4717784292236 | label
| 205/45 R17 | 88W | 4717784292175 | label
| 215/45 R16 | 90Y | 471784323572 | label
| 215/45 R17 | 91Y | 4717784292458 | label
| 215/45 R18 | 93Y | 4717784299686 | label
| 225/45 R17 | 94Y | 4717784292151 | label
| 225/45 R18 | 95Y | 4717784292397 | label
| 225/45 R19 | 96Y | 4717784323619 | label
| 235/45 R17 | 97Y | 4717784292137 | label
| 235/45 R18 | 98Y | 4717784299617 | label
| 245/45 R17 | 99Y | 4717784307404 | label
| 245/45 R18 | 100Y | 4717784292335 | label
| 245/45 R19 | 102Y | 4717784299747 | label
| 255/45 R19 | 104Y | 4717784299693 | label
| 265/45 R21 | 104W | 4717784299730 | label
| 275/45 R18 | 107Y | 4717784299778 | label
|
40 | 195/40 R17 | 81W | 4717784311210 | label
| 205/40 R17 | 84W | 4717784292090 | label
| 205/40 R18 | 86Y | 4717784311173 | label
| 215/40 R16 | 86W | 4717784292250 | label
| 215/40 R18 | 89Y | 4717784311166 | label
| 225/40 R18 | 92Y | 4717784292359 | label
| 225/40 R19 | 93Y | 4717784311180 | label
| 235/40 R18 | 95Y | 4717784292113 | label
| 245/40 R17 | 95Y | 4717784299631 | label
| 245/40 R18 | 97Y | 4717784292199 | label
| 245/40 R19 | 98Y | 4717784299761 | label
| 245/40 R20 | 95Y | 4717784311074 | label
| 255/40 R18 | 99Y | 4717784310923 | label
| 255/40 R19 | 100Y | 4717784299716 | label
| 265/40 R18 | 101Y | 4717784299792 | label
| 275/40 R19 | 105Y | 4717784299785 | label
|
35 | 215/35 R18 | 84Y | 4717784292373 | label
| 225/35 R17 | 86Y | 4717784314259 | label
| 225/35 R18 | 87Y | 4717784292076 | label
| 225/35 R19 | 88Y | 4717784292410 | label
| 235/35 R19 | 91Y | 4717784292434 | label
| 245/35 R18 | 92Y | 4717784299754 | label
| 245/35 R19 | 93Y | 4717784299709 | label
| 245/35 R20 | 95Y | 4717784311197 | label
| 255/35 R18 | 94Y | 4717784299723 | label
| 255/35 R19 | 96Y | 4717784299600 | label
| 255/35 R20 | 97Y | 4717784311203 | label
| 265/35 R18 | 97Y | 4717784310916 | label
| 265/35 R20 | 95Y | 4717784321578 | label
| 275/35 R19 | 100Y | 4717784304144 | label
| 275/35 R20 | 102Y | 4717784311098 | label
|
30 | 245/30 R20 | 90Y | 4717784314266 | label
| 265/30 R19 | 93Y | 4717784314242 | label
|
S-PRO
DIMENSIONS | L/S | EAN |
65 | 235/65 R17 | 104V | 4717784310428 | label
|
60 | 265/60 R18 | 114V | 4717784311463 | label
|
55 | 235/55 R17 | 103V | 4717784310541 | label
| 235/55 R18 | 100W | 4717784310411 | label
| 235/55 R19 | 101V | 4717784310404 | label
| 255/55 R18 | 109W | 4717784310398 | label
|
50 | 255/50 R19 | 107W | 4717784310435 | label
|
HP-M3 SUV
DIMENSIONS | L/S | EAN |
70 | 265/70 R16 | 112H | 4717784296197 | label
|
65 | 215/65 R16 | 98V | 4717784292762 | label
| 225/65 R17 | 102V | 4717784298528 | label
| 265/65 R17 | 112H | 4717784309774 | label
|
60 | 215/60 R17 | 96H | 4717784296081 | label
| 225/60 R17 | 99V | 4717784307121 | label
|
55 | 225/55 R18 | 98V | 4717784299419 | label
| 225/55 R19 | 99V | 4717784325538 | label
|
50 | 235/50 R19 | 99V | 4717784318448 | label
|
60 | 225/60 R18 | 100V | 4717784297057 | label
| 255/60 R18 | 112V | 4717784299396 | label
|
55 | 215/55 R18 | 99H | 4717784315539 | label
| 235/55 R19 | 105V | 4717784296142 | label
|
M36+ RUNFLAT
DIMENSIONS | L/S | EAN |
55 | 205/55 R16 | 91W | 4717784294131 | label
| 225/55 R16 | 95W | 4717784304281 | label
| 225/55 R17 | 97W | 4717784294148 | label
|
50 | 225/50 R17 | 94W | 4717784314365 | label
| 245/50 R18 | 100W | 4717784294162 | label
|
45 | 225/45 R17 | 91W | 4717784309064 | label
| 245/45 R18 | 96W | 4717784304298 | label
|